Finals SPT 08/ Newschooler / Finale / Kaprun / 15.03.2008
Platz PTS Teilnehmer StartNr Alter Ort (Nationalität)
Newschool Ski
1 385 Gratz Tobias 38 17 St. Johann im Pongau (AUT)
2 380 Geyer Florian 105 18 Pfronten (GER)
3 365 Bieri Christian 67 20 Sörenberg (SUI)
4 363 Mooser Joël 87 20 Chur (SUI)
5 361 Höllwart Toni 85 18 St. Johann im Pongau (AUT)
6 359 Burri Andreas 30 24 Blumenstein (SUI)
7 346 Beranek Stefan 104 22 Grafing b. München (GER)
8 345 Hauck Martin 95 15 Haus (AUT)
9 334 Haid Georg 66 18 St. Veit (AUT)
10 333 Holzmann Marlon 94 17 Vandans (AUT)
11 322 Jäger Silvan 39 20 Chur (SUI)
12 317 Kienzle Gregor 68 19 Bonndorf (GER)
13 306 Drexl Johannes 110 17 Kaufering (GER)
14 280 Gram Gottfried 52 19 Fliess (AUT)
15 247 Seidl Lukas 96 15 Piesendorf (AUT)
16 220 Stannat Michael 78 18 Oberstdorf (GER)
17 206 Monn Sandro 86 21 Sedrun (SUI)
18 85 Leitner Matthias 98 18 Kaprun (AUT)
Not riding
Rieder Tim 49 26 Bern (SUI)
Fölsner Thomas 93 17 Lend (AUT)
Bösch Thomas 19 17 Maur (SUI)